Инновационная лебедка SHW 8 повышенной грузоподъемности предназначена для груза весом свыше 32.000 кг и до 160 тонн. По желанию, наивысшая степень безопасности обеспечивается усиленными тормозами.
Особенности лебедки SHW 8
- более надежный и быстрый монтаж за счет штекерных разъемов для электрических компонентов лебедки
- компактная общая монтажная высота благодаря инновационной конструкции канатной передачи
- двигатель лебедки установлен параллельно барабану
- мотор-редуктор не требует тех. обслуживания
- безопасность - надежный закрытый канатоукладчик из литья
- простота - свободный доступ к барабану лебедки для замены каната
Основные компоненты, взяты из наших стандартных продуктов. Модульная концепция позволит не только удовлетворить индивидуальные требования заказчика, но и обеспечить высокое качество лебедки.
Канат лебедки SHW 8 самый современный из доступных в настоящее время на мировом рынке и, конечно, обладает высоким ресурсом.
Как всех остальные продукты Урал Шталь, SHW 8 лебедка также может быть изготовлена во взрывозащищенном исполнении.
Технические характеристики лебедок серии SHW 8
Грузо-подъемность(кг) | Класс нагруженности* | Запасовка | Высота подъема*(м) | Ширина подтележеч-ного пути | Общая высота | Скорость подъема | Вес(кг) | ||
FEM | ISO | 2-х скоростной(м/мин) | с преобразова-телем частоты(м/мин) | ||||||
25000 | 3m | M6 | 4/2 - 1 | 26,0 | 2240 | 2039 | 1,3/8,0 | 1,0-20,0 | 6000 |
40,4 | 3150 | 6500 | |||||||
54,4 | 4000 | 7100 | |||||||
32000 | 2m | M5 | 26,0 | 2240 | 1,0/6,3 | 0,8-16 | 6000 | ||
40,4 | 3150 | 6500 | |||||||
54,4 | 4000 | 7100 | |||||||
40000 | 1 A m | M4 | 26,0 | 2240 | 0,8/5,0 | 0,63-12,5 | 6000 | ||
40,4 | 3150 | 6500 | |||||||
54,4 | 4000 | 7100 | |||||||
50000 | 3m | M6 | 8/2 - 1 | 13,0 | 2240 | 2274 | 0,6/4,0 | 0,5-10,0 | 7000 |
20,2 | 3150 | 7600 | |||||||
27,2 | 4000 | 8300 | |||||||
63000 | 2m | M5 | 13,0 | 2240 | 0,5/3,2 | 0,4-8,0 | 7000 | ||
20,2 | 3150 | 7600 | |||||||
27,2 | 4000 | 8300 | |||||||
80000 | 1 A m | M4 | 13,0 | 2240 | 0,4/2,5 | 0,32-6,3 | 7000 | ||
20,2 | 3150 | 7600 | |||||||
27,2 | 4000 | 8300 | |||||||
100000 | 2m | M5 | 12/2 - 1 | 9,6 | 2240 | 2852 | 0,1/1,8 | 0,25-4,9 | 12000 |
15,6 | 3150 | 12900 | |||||||
21,0 | 4000 | 13900 | |||||||
125000 | 1m | M4 | 9,6 | 2240 | 0,24/1,4 | 0,2-4,0 | 12000 | ||
15,6 | 3150 | 12900 | |||||||
21,0 | 4000 | 13900 | |||||||
160000 | 1 B m | M3 | 8,2 | 2240 | 2937 | 0,2/1,2 | 0,15-3,1 | 12400 | |
13,5 | 3150 | 13400 | |||||||
18,2 | 4000 | 14900 |
* - более высокий класс нагруженности и высота подъема возможны по запросу