Литейный кран 160-180 тонн
Типы, приведенные в таблице, представляют различные типы устройства главного подъемного механизма крана, для получения более подробной информации см. Литейные краны грузоподъемностью от 75 до 480 тонн.
- I тип- подъемный механизм с двойным редуктором;
- II тип – подъемный механизм с шестеренчатым редуктором;
- III тип – подъемный механизм с планетарным зубчатым редуктором;
- IV тип – подъемный механизм с тройным редуктором.
Технические характеристики
Грузоподъемность | тн | 160/40 | 180/50 | |||||
Тип | | I | I | I | I | I | I | |
Пролет | м | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
Макс. высота подъема | м | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | |
Скорость подъема | м/мин | 6~12/8~12 | 6~12/8~12 | 6~12/8~12 | 6~12/8~12 | 6~12/8~12 | 6~12/8~12 | |
Длина | S | мм | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Sr | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
Sl | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
Lrm | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2450 | 2600 | ||
Llm | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2450 | 2600 | ||
Lra | 1600 | 1600 | 1600 | 2050 | 2200 | 2350 | ||
Lla | 1500 | 1500 | 1500 | 1950 | 2050 | 2200 | ||
Ширина | B | мм | 14480 | 15380 | 15980 | 15360 | 15760 | 16460 |
Cra | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Высота | H | мм | 6122 | 6122 | 6122 | 6886 | 6886 | 6886 |
Hum | 4500 | 4500 | 4500 | -4532 | -4532 | -4532 | ||
Hua | 1500 | 1500 | 1500 | -778 | -778 | -778 | ||
Hc | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
Hb | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Грузоподъемная балка | Ds | мм | 6200 | 6800 | 7200 | 6800 | 7000 | 7500 |
Dh | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | ||
Диаметр зева крюка | d | мм | 305 | 305 | 305 | 390 | 390 | 390 |
Параметры Dh и d соответствует требованиям JB/T3261-1999 LG и JB 3260-1983 LTG