Литейный кран 360-480 тонн
Типы, приведенные в таблице, представляют различные виды устройства главного подъемного механизма крана, для получения более подробной информации см. Литейные краны грузоподъемностью 75-480 тонн.
- I тип- подъемный механизм с двойным редуктором;
- II тип – подъемный механизм с шестеренчатым редуктором;
- III тип – подъемный механизм с планетарным зубчатым редуктором;
- IV тип – подъемный механизм с тройным редуктором
Технические характеристики
Грузоподъемность | тн | 360/80 | 380/80 | 450/80 | 480/80 | ||
Тип | | II | II | II | III | II | |
Пролет | м | 20,7 | 23,4 | 22 | 21 | 23,4 | |
Макс. высота подъема | м | 28/30 | 35/38 | 28/30 | 26/30 | 28/30 | |
Скорость подъема | м/мин | 6~10/8~12 | 6~10/8~12 | 6~10/8~12 | 6~10/8~12 | 6~10/8~12 | |
Длина | S | мм | 20700 | 23400 | 22000 | 21000 | 23400 |
Sr | 1000 | 1000 | 1050 | 1200 | 1000 | ||
Sl | 1000 | 1000 | 1050 | 1200 | 1000 | ||
Lrm | 2700 | 3450 | 3000 | 3500 | 3000 | ||
Llm | 3200 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
Lra | 2400 | 2000 | 2200 | 2400 | 1800 | ||
Lla | 2700 | 2400 | 2500 | 1800 | 2400 | ||
Ширина | B | мм | 20000 | 21000 | 20200 | 21400 | 22000 |
Cra | 4280 | 4280 | 4620 | 4620 | 4620 | ||
Высота | H | мм | 8620 | 8900 | 9400 | 9300 | 9425 |
Hum | 6000 | 9400 | 6100 | 6000 | 6100 | ||
Hua | 1600 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Hc | 5530 | 4990 | 7600 | 5400 | 4970 | ||
Hb | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
Грузоподъемная балка | Ds | мм | 8500 | 9300 | 10200 | 10200 | 8800 |
Dh | 5300 | 5300 | 5600 | 5600 | 5600 | ||
Диаметр зева крюка | d | мм | 520 | 520 | 690 | 690 | 690 |
Параметры Dh и d соответствует требованиям JB/T3261-1999 LG и JB 3260-1983 LTG