Кран мостовой, кран балка от Урал Шталь
Поиск по сайту     Найти
 
ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь"
На главную Написать нам Карта сайта Facebook Youtube
 
 

    Моторные многочелюстные грейферы

 

Моторные двухчелюстные грейферы

Классический механизм для экономичной перегрузки металлолома и наилучший выбор для использования в мусоросжигательных установках.

Моторный многочелюстной грейфер MMG-3 тяжеловесной конструкции для погрузки металлического скрапа, металлолома

Тип и размер Вместимость, м3 Собственный вес в зависимости от исполнения захватов, кг Рабочие характеристики Количество захватов Размеры, мм Подвесная тяга/грузоподъемность
открытый полуоткрытый закрытый 380 В/50 Гц 440 В/60 Гц A B C D F DIN 5688-3
Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек
330-3 0.33

1220

1250 1290 15.0 7.0 4.0 18.0 6.0 3.5 5 1905 1775 1320 2020 410 A 26 / 8t
500-3 0.50 1300 1400 1460 15.0 7.0 4.0 18.0 6.0 3.5 5 2085 1835 1450 2360 410 A 26 / 8t
630-3 0.63 1310 1410 1470 15.0 7.0 4.0 18.0 6.0 3.5 5 2135 1855 1510 2480 410 A 26 / 8t
800-3 0.80 2420 2470 2680 22.0 10.0 6.5 26.0 8.5 5.5 6 2450 2220 1710 2650 430 A 32 / 10t
1000-3 1.00 2530 2630 2840 22.0 10.0 6.5 26.0 8.5 5.5 6 2620 2280 1870 2990 430 A 32 / 10t
1250-3 1.25 3520 3620 3800 28.0 12.5 7.0 33.0 10.0 6.0 6 2880 2530 1950 3280 490 A 36 / 12t
1600-3 1.60 3680 3830 4080 28.0 12.5 7.0 33.0 10.0 6.0 6 2930 2540 2040 3370 490 A 36 / 12t
2000-3 2.00 5230 5340 5720 37.0 14.5 9.5 44.0 12.0 8.0 6 3380 2890 2300 3680 610 A 36 / 16t
2500-3 2.50 5350 5420 5850 37.0 14.5 9.5 44.0 12.0 8.0 6 3420 2900 2370 3820 610 A 36 / 16t
3200-3 3.20 7440 7720 8350 45.0 19.0 11.0 54.0 16.0 9.0 7 3740 3280 2580 4230 690 A 45 / 25t
4000-3 4.00 7850 8280 8700 45.0 19.0 11.0 54.0 16.0 9.0 7 3870 3340 2830 4600 690 A 45 / 25t
5000-3 5.00 8500 8750 9050 55.0 22.0 13.5 66.0 18.5 11.0 7 4370 3770 3000 4800 770 A 51 / 32t
6300-3 6.30 8750 9050 9400 55.0 22.0 13.5 66.0 18.5 11.0 7 4520 3820 3150 5180 770 A 51 / 32t
8000-3 8.00 10600 11000 11500 55.0 23.0 14.0 66.0 19.0 11.5 7 4670 3970 3500 5450 870 A 56 / 40t
10000-3 10.00 14300 14700 15200 55.0 24.0 14.5 66.0 20.0 12.0 8 4700 4000 3800 5900 900 A 63 / 52t
12000-3 12.00 17500 18000 18500 2x45.0 22.0 13.5 2x54.0 18.5 11.0 8 5350 4650 4100 6250 900 A 63 / 52t
14500-3 14.50 20100 20600 21200 2x55.0 24.0 14.0 2x66.0 20.0 11.5 8 5600 4600 4250 6550 900 A 63 / 52t

Моторный многочелюстной грейфер MMGL-3 средневесной конструкции для погрузки металлического скрапа

Тип и размер Вместимость, м3 Собственный вес в зависимости от исполнения захватов, кг Рабочие характеристики Количество захватов Размеры, мм Подвесная тяга/грузоподъемность
открытый полуоткрытый закрытый 380 В/50 Гц 440 В/60 Гц A B C D F DIN 5688-3
Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек
800-3 0.80 1350 1420 1530 15.0 7.0 4.0 18.0 6.0 3.5 5 2195 1835 1570 2620 410 A 26 / 8t
1600-3 1.60 2570 2660 2730 22.0 10.0 6.5 26.0 8.5 5.5 6 2800 2340 1940 3340 430 A 32 / 10t
2000-3 2.00 2640 2730 2860 22.0 10.0 6.5 26.0 8.5 5.5 6 2900 2380 2080 3550 430 A 32 / 10t
2500-3 2.50 3720 3800 4070 28.0 12.5 7.0 33.0 10.0 6.0 6 3240 2640 2260 3920 490 A 36 / 12t
3200-3 3.20 3770 3920 4200 28.0 12.5 7.0 33.0 10.0 6.0 6 3360 2700 2360 4180 490 A 36 / 12t
4000-3 4.00 4600 4880 5260 37.0 14.5 9.5 44.0 12.0 8.0 6 3640 2970 2670 4190 610 A 36 / 16t
5000-3 5.00 4860 5260 5670 37.0 14.5 9.5 44.0 12.0 8.0 6 3800 3010 2910 4570 610 A 36 / 16t
6300-3 6.30 8100 8300 8600 45.0 19.0 11.0 54.0 16.0 9.0 7 4240 3510 3050 5050 690 A 45 / 25t
8000-3 8.00 8300 8500 8800 45.0 19.0 11.0 54.0 16.0 9.0 7 4350 3590 3350 5460 690 A 45 / 25t
10000-3 10.00 9900 10200 10500 55.0 22.0 13.5 66.0 18.5 11.0 7 4920 3890 3740 5920 770 A 51 / 32t
12000-3 12.00 11400 11700 12000 55.0 22.0 13.5 66.0 18.5 11.0 7 5120 3900 3840 6240 770 A 51 / 32t
14500-3 14.50 14600 15000 15400 55.0 23.0 14.0 66.0 19.0 11.5 7 5470 4640 4500 6700 870 A 56 / 40t
16000-3 16.00 17600 18000 18500 55.0 24.0 14.5 66.0 20.0 12.0 8 5600 4750 4630 6850 900 A 63 / 52t
18000-3 18.00 20500 21000 21700 2x45.0 22.0 13.5 2x54.0 18.5 11.0 8 5850 4850 4700 6950 900 A 63 / 52t

Моторный многочелюстной грейфер MMGL-4 для перевалки мусора, отбросов, щепы

Тип и размер Вместимость, м3 Собственный вес в зависимости от исполнения захватов, кг Рабочие характеристики Количество захватов Размеры, мм Подвесная тяга/грузоподъемность
открытый полуоткрытый закрытый 380 В/50 Гц 440 В/60 Гц A B C D F DIN 5688-4
Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек
330-4 0.33 920 940 980 8.5 7.5 5.0 10.2 6.5 4.0 5 1955 1755 1220 1810 410 A 26 / 8t
500-4 0.50 960 1010 1050 8.5 7.5 5.0 10.2 6.5 4.0 5 2165 1865 1410 2200 410 A 26 / 8t
630-4 0.63 990 1030 1110 8.5 7.5 5.0 10.2 6.5 4.0 5 2205 1885 1500 2290 410 A 26 / 8t
800-4 0.80 1030 1120 1210 8.5 7.5 5.0 10.2 6.5 4.0 5 2285 1905 1610 2400 410 A 26 / 8t
1000-4 1.00 1120 1150 1270 8.5 7.5 5.0 10.2 6.5 4.0 5 2385 1945 1740 2620 410 A 26 / 8t
1600-4 1.60 1780 1820 1970 15.0 11.0 6.0 18.0 9.0 5.0 6 2675 2305 2070 2920 410 A 26 / 8t
2000-4 2.00 1900 1930 2030 15.0 11.0 6.0 18.0 9.0 5.0 6 2765 2365 2200 3190 410 A 26 / 8t
2500-4 2.50 2030 2080 2210 15.0 11.0 6.0 18.0 9.0 5.0 6 2905 2475 2330 3295 410 A 26 / 8t
3200-4 3.20 2740 2810 2910 18.5 11.5 7.0 22.2 10.0 6.0 6 3150 2615 2630 3700 490 A 36 / 12t
4000-4 4.00 2820 2900 3020 18.5 11.5 7.0 22.2 10.0 6.0 6 3280 2730 2680 4000 490 A 36 / 12t
5000-4 5.00 3100 3180 3300 18.5 11.5 7.0 22.2 10.0 6.0 6 3440 2780 2840 4300 490 A 36 / 12t
6300-4 6.30 4480 4630 4780 28.0 15.0 8.0 33.0 12.5 7.0 7 3930 3110 3080 4770 610 A 36 / 16t
8000-4 8.00 5000 5200 5380 28.0 15.0 8.0 33.0 12.5 7.0 7 4150 3310 3290 5060 610 A 36 / 16t
10000-4 10.00 6550 6800 7050 37.0 15.0 9.0 44.0 12.5 8.0 7 4440 3530 3830 5190 690 A 45 / 20t
12000-4 12.00 7230 7500 7780 37.0 15.0 9.0 44.0 12.5 8.0 7 4660 3750 3900 5450 690 A 45 / 20t
14500-4 14.50 8200 8500 8900 45.0 19.0 11.0 54.0 16.0 9.0 7 5030 3880 4050 6000 690 A 45 / 20t
16000-4 16.00 9000 9300 9700 45.0 19.0 11.0 54.0 16.0 9.0 7 5180 4080 4150 6200 690 A 45 / 20t
18000-4 18.00 10400 10800 11300 55.0 22.0 13.5 66.0 18.5 11.0 7 5410 4410 4350 6350 690 A 45 / 25t
20000-4 20.00 11100 11500 12000 55.0 22.0 13.5 66.0 18.5 11.0 7 5560 4510 4500 6500 690 A 45 / 25t
     
 

Наличие на складе. Поставка в минимальные сроки.

Здесь вы можете посмотреть продукцию на складе, в том числе оборудование бывшее в употреблении.

 
ЗАО "Урал Шталь" Тел.:+7 (343) 2700080
ural-stahl@yandex.ru, info@uralstahl.ru
Поисковая оптимизация сайта
РА Капитан
    разработка сайта и дизайн
    Студия Бурусова