Кран мостовой, кран балка от Урал Шталь
Поиск по сайту     Найти
 
ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь" ЗАО "Урал Шталь"
На главную Написать нам Карта сайта Facebook Youtube
 
 

    Моторные двухчелюстные грейферы для сыпучих грузов

 

Моторные двухчелюстные грейферы

Наилучший выбор для перемещения сыпучих грузов.

Грейфер имеет дополнительную насадку для защиты от пыли для охраны окружающей среды при переработке мелкофракционного сыпучего груза

Мы предлагаем Вам различные модификации режущей кромки челюстей специально для перегружаемого Вами груза

Моторный двухчелюстной грейфер MZG-3 для сыпучего груза плотностью до 2,8 т/м3

Тип и размер Вместимость, м3 Собственный вес, кг Рабочие характеристики Размеры, мм Подвесная тяга/грузоподъемность
380 В/50 Гц 440 В/60 Гц A B C D E F G DIN 5688-3
Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек
630-3 0.63 980 8.5 8.0 6.5 10.0 7.0 6.0 2010 2060 1440 1560 1050 410 1080 A 26 / 8t
800-3 0.80 1110 11.0 8.0 6.5 13.0 7.0 6.0 2110 2140

1600

1760 1050 410 1080 A 26 / 8t
1000-3 1.00 1460 15.0 8.0 5.0 18.0 7.0 4.5 2220 2240 1750 1680 1150 410 1180 A 26 / 8t
1250-3 1.25 1550 15.0 10.0 7.0 18.0 8.0 6.0 2300 2330 1870 2010 1240 410 1270 A 26 / 8t
1600-3 1.60 2560 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 2670 2750 1810 2210 1550 430 1700 A 32 / 10t
2000-3 2.00 2670 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 2770 2820 2010 2290 1550 490 1700 A 36 / 12t
2500-3 2.50 3550 22.0 17.0 9.5 26.0 14.0 8.0 3160 3190 2010 2410 1800 610 1950 A 36 / 16t
3200-3 3.20 3880 28.0 17.0 9.5 33.0 14.0 8.0 3310 3220 2280 2710 1800 610 1950 A 36 / 16t
4000-3 4.00 5380 28.0 18.0 12.0 33.0 15.0

10.0

3680 3570 2580 2910 1980 690 2160 A 45 / 25t
5000-3 5.00 6650 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4030 3770 2830 3280 2180 770 2400 A 51 / 32t
6300-3 6.30 8450 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4220 4100 2900 3500 2380 770 2540 A 51 / 32t
8000-3 8.00 10000 55.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4600 4450 3120 3820 2700 870 2910 A 56 / 40t
10000-3 1.00 12800 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 4750 4520 3300 4060 3000 900 3210 A 63 / 52t
12500-3 12.50 14500 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 4880 4550 3620 4300 3000 900 3210 A 63 / 52t

Моторный двухчелюстной грейфер MZGL-3 для сыпучего груза плотностью до 1,8 т/м3

Тип и размер Вместимость, м3 Собственный вес, кг Рабочие характеристики Размеры, мм Подвесная тяга/грузоподъемность
380 В/50 Гц 440 В/60 Гц A B C D E F G DIN 5688-3
Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек
1000-3 1.00 1220 8.5 8.0 6.5 10.0 7.0 6.0 2220 2120 1570 1970 1390 410 1420 A 26 / 8t
1250-3 1.25 1250 8.5 8.0 6.5 10.0 7.0 6.0 2260 2130 1670 2030 1390 410 1420 A 26 / 8t
1600-3 1.60 1360 11.0 8.0 6.5 13.0 7.0 6.0 2260 2180 1740 2050 1540 410 1570 A 26 / 8t
2000-3 2.00 1760 15.0 8.0 5.0 18.0 7.0 4.5 2410 2290 1940 2240 1700 410 1730 A 26 / 8t
2500-3 2.50 1950 15.0 10.0 7.0 18.0 8.0 6.0 2460 2360 2030 2300 1850 410 1880 A 32 / 10t
3200-3 3.20 2900 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 2920 2820 2210 2690 2000 430 - A 36 / 12t
4000-3 4.00 3370 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 3100 2910 2200 2930 2300 490 - A 36 / 16t
5000-3 5.00 4700 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3560 3230 2420 3050 2645 690 2780 A 36 / 16t
6300-3 6.30 4900 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3680 3260 2690 3250 2645 690 2780 A 45 / 25t
8000-3 8.00 6600 28.0 18.0 12.0 33.0 15.0 10.0 3940 3640 2970 3420 2945 690 3110 A 51 / 32t
10000-3 10.00 8580 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4310 3840 3030 3830 3245 770 3420 A 51 / 32t
12500-3 12.50 11000 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4530 4180 3330 4090 3490 770 3730 A 56 / 40t
14000-3 14.00 11550 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4590 4200 3450 4210 3490 770 3730 A 63 / 52t

16000-3

16.00 14200 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 4820 4540 3540 4180 4015 900 4220 A 63 / 52t
18000-3 18.00 14800 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 4910 4560 3730 4340 4015 900 4220 A 63 / 52t

Моторный двухчелюстной грейфер MZGL-3-L для сыпучего груза плотностью до 1,0 т/м3

Тип и размер Вместимость, м3 Собственный вес, кг Рабочие характеристики Размеры, мм Подвесная тяга/грузоподъемность
380 В/50 Гц 440 В/60 Гц A B C D E F G DIN 5688-3
Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек
5000-3-L 5.0 3560 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 3070 2860 2450 2990 2500 430 - A 32 / 10t
6000-3-L 6.0 3680 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 3260 2950 2540 3240 2500 490 - A 36 / 12t
7000-3-L 7.0 4470 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3800 3290 2670 3480 2645 690 2780 A 45 / 20t
8000-3-L 8.0 4900 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3910 3320 2900 3700 2645 690 2780 A 45 / 20t
9000-3-L 9.0 5300 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 4010 3340 3060 3880 2645 690 2780 A 45 / 20t
10000-3-L 10.0 7010 28.0 18.0 12.0 33.0 15.0 10.0 4240 3720 3120 3990 2945 690 3110 A 45 / 20t
11000-3-L 11.0 7060 28.0 18.0 12.0 33.0 15.0 10.0 4320 3740 3390 4160 2945 690 3110 A 45 / 25t
12000-3-L 12.0 8550 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4490 3890 3320 4170 3245 770 3420 A 45 / 25t
13000-3-L 13.0 8900 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4550 3910 3450 4290 3245 770 3420 A 51 / 32t
14000-3-L 14.0 9300 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4610 3920 3570 4410 3245 770 3420 A 51 / 32t
15000-3-L 15.0 10400 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4510 4180 3410 4060 3790 770 4010 A 51 / 32t
16000-3-L 16.0 10550 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4610 4210 3530 4260 3790 770 4010 A 51 / 32t
17000-3-L 17.0 10700 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4670 4220 3530 4360 3790 770 4010 A 51 / 32t
18000-3-L 18.0 13000 55.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4960 4540 3670 4510 4015 870 4220 A 56 / 40t
19000-3-L 19.0 13400 55.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 5010 4560 3770 4610 4015 870 4220 A 56 / 40t
20000-3-L 20.0 13900 55.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4990 4550 4000 4570 4015 870 4220 A 56 / 40t

22000-3-L

22.0 17900 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 5080 4600 3850 4690 4500 900 4710 A 63 / 52t
24000-3-L 24.0 18300 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 5130 4620 3980 4790 4500 900 4710 A 63 / 52t
26000-3-L 26.0 18800 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 5260 4650 4150 5030 4500 900 4710 A 63 / 52t

Моторный двухчелюстной грейфер MZGL-4 для сыпучего груза плотностью до 1,8, с уменьшенной вместимостью для грузов с плотностью до 2,6 т/м3

Тип и размер Вместимость, м3 Собственный вес, кг Рабочие характеристики Размеры, мм Подвесная тяга/грузоподъемность
Полная Сокращенная 380 В/50 Гц 440 В/60 Гц A B C D E F G DIN 5688-3
Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек
1000-4 1.00 0.60 1320 8.5 8.0 6.5 10.0 7.0 6.0 2200 2110 1510 1930 1390 410 1420 A 26 / 8t
1250-4 1.25 0.80 1350 8.5 8.0 6.5 10.0 7.0 6.0 2260 2130 1660 2030 1390 410 1420 A 26 / 8t
1600-4 1.60 1.00 1500 11.0 8.0 6.5 13.0 7.0 6.0 2260 2180 1760 2050 1540 410 1570 A 26 / 8t
2000-4 2.00 1.25 1850 15.0 8.0 5.0 18.0 7.0 4.5 2410 2290 1930 2240 1700 410 1730 A 26 / 8t
2500-4 2.50 1.60 2050 15.0 10.0 7.0 18.0 8.0 6.0 2430 2360 1970 2250 1850 410 1880 A 26 / 8t
3200-4 3.20 2.00 3050 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 2920 2820 2210 2690 2000 430 - A 32 / 10t
4000-4 4.00 2.50 3550 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 3070 2900 2280 2880 2300 490 - A 36 / 12t
5000-4 5.00 3.20 4800 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3640 3250 2460 3180 2645 690 2780 A 45 / 20t
6300-4 6.30 4.00 5140 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3680 3260 2680 3250 2645 690 2780 A 45 / 20t
8000-4 8.00 5.00 6790 28.0 18.0 12.0 33.0 15.0 10.0 3970 3650 2970 3480 2945 690 3110 A 45 / 25t
10000-4 10.00 6.30 8550 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4310 3840 2960 3830 3245 770 3420 A 51 / 32t
12500-4 12.50 8.00 11400 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4530 4180 3290 4090 3490 770 3730 A 51 / 32t
14000-4 14.00 9.00 11900 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4600 4200 3480 4230 3490 770 3730 A 51 / 32t
16000-4 16.00 10.00 14400 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 4830 4540 3540 4200 4015 900 4220 A 63 / 52t
18000-4 18.00 12.00 15000 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 4920 4560 3750 4370 4015 900 4220 A 63 / 52t

Моторный двухчелюстной грейфер MZGL-4-L для сыпучего груза плотностью до 1,0, с уменьшенной вместимостью для грузов с плотностью до 1,6 т/м3

Тип и размер Вместимость, м3 Собственный вес, кг Рабочие характеристики Размеры, мм Подвесная тяга/грузоподъемность
Полная Сокращенная 380 В/50 Гц 440 В/60 Гц A B C D E F G DIN 5688-3
Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек
5000-4-L 5.0 3.0 3670 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 3070 2860 2450 2990 2500 430 - A 32 / 10t
6000-4-L 6.0 3.8 3770 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 3260 2950 2540 3240 2500 490 - A 36 / 12t
7000-4-L 7.0 4.4 4520 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3800 3290 2660 3480 2645 690 2780 A 45 / 20t
8000-4-L 8.0 5.0 4980 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3860 3300 2970 3610 2645 690 2780 A 45 / 20t
9000-4-L 9.0 5.5 5400 22.0 17.0 9.0 33.0 14.0 8.0 3940 3330 3130 3770 2645 690 2780 A 45 / 20t
10000-4-L 10.0 6.3 7070 28.0 18.0 12.0 33.0 15.0 10.0 4220 3710 3010 3950 2945 690 3110 A 45 / 25t
11000-4-L 11.0 6.8 7370 28.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4310 3730 3260 4130 2945 690 3110 A 45 / 25t
12000-4-L 12.0 7.5 8660 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4430 3870 3470 4060 3245 770 3420 A 51 / 32t
13000-4-L 13.0 8.0 9000 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4480 3890 3150 4160 3245 770 3420 A 51 / 32t
14000-4-L 14.0 8.8 9400 37.0 18.0 12.0 54.0 15.0 10.0 4530 3900 3590 4240 3245 770 3420 A 51 / 32t
15000-4-L 15.0 9.4 10700 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4510 4180 3380 4050 3790 770 4010 A 51 / 32t
16000-4-L

16.0

10.0 10850 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4560 4190 3470 4150 3790 770 4010 A 51 / 32t
17000-4-L 17.0 10.6 11000 45.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4620 4210 3560 4260 3790 770 4010 A 51 / 32t
18000-4-L 18.0 11.3 13200 55.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4930 4530 3640 4470 4015

870

4220 A 56 / 40t
19000-4-L 19.0 11.9 13600 55.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4960 4540 3740 4520 4015 870 4220 A 56 / 40t
20000-4-L 20.0 12.5 14100 55.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4990 4550 3860 4570 4015 870 4220 A 56 / 40t
22000-4-L 22.0 13.8 18200 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 5080 4600 3710 4670 4500 900 4710 A 63 / 52t
24000-4-L 24.0 15.0 18600 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 5160 4620 3900 4850 4500 900 4710 A 63 / 52t
26000-4-L 26.0 16.3 19100 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 5270 4650 4060 5010 4500 900 4710 A 63 / 52t

Моторный двухчелюстной грейфер MZGL-6 для сыпучего груза плотностью до 1,8, с уменьшенной вместимостью для грузов с плотностью до 2,6 т/м3

Тип и размер Вместимость, м3 Собственный вес, кг Рабочие характеристики Размеры, мм Подвесная тяга/грузоподъемность
Полная Сокращенная 380 В/50 Гц 440 В/60 Гц A B C D E F G DIN 5688-3
Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек
1000-6 1.00 0.60 1380 8.5 8.0 6.5 10.0 7.0 6.0

2200

2110 1650 1930 1390 410 1420 A 26 / 8t
1250-6 1.25 0.80 1410 8.5 8.0 6.5 10.0 7.0 6.0 2260 2130 1800 2030 1390 410 1420 A 26 / 8t
1600-6 1.60 1.00 1570 11.0 8.0 6.5 13.0 7.0 6.0 2260 2180 1920 2050 1540 410 1570 A 26 / 8t
2000-6 2.00 1.25 1930 15.0 8.0 5.0 18.0 7.0 4.5 2410 2290 2100 2240 1700 410 1730 A 26 / 8t
2500-6 2.50

1.60

2130 15.0 10.0 7.0 18.0 8.0 6.0 2430 2360 2140 2250 1850 410 1880 A 26 / 8t
3200-6 3.20 2.00 3140 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 2920 2820 2400 2690 2000 430 - A 32 / 10t
4000-6 4.00 2.50 3640 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 3070 2900 2470 2880 2300 490 - A 36 / 12t
5000-6 5.00 3.20 4900 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3640 3250 2650 3180 2645 690 2780 A 45 / 20t
6300-6 6.30 4.00 5270 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3680 3260 2790 3250 2645 690 2780 A 45 / 20t
8000-6 8.00 5.00 6930 28.0 18.0 12.0 33.0 15.0 10.0 4000 3650 3040 3530 2945 690 3110 A 45 / 25t
10000-6 10.00 6.30 8540 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4310 3840 3160 3830 3245 770 3420 A 51 / 32t
12500-6 12.50 8.00 11600 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4530 4180 3590 4090 3490 770 3730 A 51 / 32t
14000-6 14.00 9.00 12300 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4600 4200 3780 4230 3490 770 3730 A 51 / 32t
16000-6 16.00 10.00 14800 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 4830 4540 3850 4200 4015 900 4220 A 63 / 52t
18000-6 18.00 12.00 15400 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 4920 4560 4060 4370 4015 900 4220 A 63 / 52t

Моторный двухчелюстной грейфер MZGL-6-L для сыпучего груза плотностью до 1,0, с уменьшенной вместимостью для грузов с плотностью до 1,6 т/м3

Тип и размер Вместимость, м3 Собственный вес, кг Рабочие характеристики Размеры, мм Подвесная тяга/грузоподъемность
Полная Сокращенная 380 В/50 Гц 440 В/60 Гц A B C D E F G DIN 5688-3
Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек Мощность двигателя, кВт Время закрытия, сек Время открытия, сек
5000-6-L 5.0 3.0 3730 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 3070 2860 2700 2990 2500 430 - A 32 / 10t
6000-6-L 6.0 3.8 3830 18.5 13.0 9.5 22.0 11.0 8.0 3250 2950 2900 3220 2500 490 - A 36 / 12t
7000-6-L 7.0 4.4 4580 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3750 3280 3030 3390 2645 690 2780 A 45 / 20t
8000-6-L 8.0 5.0 5100 22.0 17.0 9.0 26.0 14.0 8.0 3960 3320 2960 3800 2645 690 2780 A 45 / 20t
9000-6-L 9.0 5.5 5550 22.0 17.0 9.0 33.0 14.0 8.0 3940 3330 3360 3770 2645 690 2780 A 45 / 20t
10000-6-L 10.0 6.3 7150 28.0 18.0 12.0 33.0 15.0 10.0 4220 4710 3300 3950 2945 690 3110 A 45 / 25t
11000-6-L 11.0 6.8 7400 28.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4310 3730 3430 4130 2945 690 3110 A 45 / 25t
12000-6-L 12.0 7.5 8730 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4390 3860 3420 3980 3245 770 3420 A 51 / 32t
13000-6-L 13.0 8.0 9070 37.0 18.0 12.0 44.0 15.0 10.0 4430 3870 3550 4060 3245 770 3420 A 51 / 32t
14000-6-L 14.0 8.8 9530 37.0 18.0 12.0 54.0 15.0 10.0 4530 3900 3490 4250 3245 770 3420 A 51 / 32t
15000-6-L 15.0 9.4 10850 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4510 4180 3660 4050 3790 770 4010 A 51 / 32t
16000-6-L 16.0 10.0 11000 45.0 19.0 12.0 54.0 16.0 10.0 4670 4220 3690 4360 3790 770 4010 A 51 / 32t
17000-6-L 17.0 10.6 11200 45.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4620 4210 3840 4260 3790 770 4010 A 51 / 32t
18000-6-L 18.0 11.3 13400 55.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4930 4530 3940 4470 4015 870 4220 A 56 / 40t
19000-6-L 19.0 11.9 13800 55.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4960 4540 4050 4520 4015 870 4220 A 56 / 40t
20000-6-L 20.0 12.5 14300 55.0 19.0 12.0 66.0 16.0 10.0 4990 4550 4160 4570 4015 870 4220 A 56 / 40t
22000-6-L 22.0 13.8 18300 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 5080 4600 4020 4690 4500 900 4710 A 63 / 52t
24000-6-L 24.0 15.0 18700 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 5160 4620 4200 4850 4500 900 4710 A 63 / 52t
26000-6-L 26.0 16.3 19200 55.0 20.0 13.0 66.0 20.0 13.0 5270 4650 4140 5030 4500 900 4710 A 63 / 52t

 

     
 

Наличие на складе. Поставка в минимальные сроки.

Здесь вы можете посмотреть продукцию на складе, в том числе оборудование бывшее в употреблении.

 
ЗАО "Урал Шталь" Тел.:+7 (343) 2700080
ural-stahl@yandex.ru, info@uralstahl.ru
Поисковая оптимизация сайта
РА Капитан
    разработка сайта и дизайн
    Студия Бурусова