Гидравлические многочелюстные грейферы
Грейфер для металлолома предназначен для захвата и переноса краном или экскаватором погрузчиком холодного груза из ферромагнитных материалов, такого как цветной и черный металлолом, скрап, металлическая шихта, стружка, чугунные чушки.
При изготовлении грейфера используются высококачественные материалы, что позволяет использовать грейфер для металлолома даже в самых сложный условиях эксплуатации.
Гидравлический многочелюстной грейфер серии HMG.28
Тип HMG | Вместимость грефера | Собственный вес в зависимости от исполнения | Размер | Количество захватов | Макс. грузоподъемность, тонн |
| | открытый | полуоткрытый | закрытый | А | B | C | D | E | F | 5 | 6 |
400.28 | 400 | 1745 | 1795 | 1875 | 2300 | 1995 | 1410 | 2215 | 110 | 70 |
600.28 | 600 | 1790 | 1870 | 1965 | 2380 | 2005 | 1500 | 2410 | 110 | 70 |
800.28 | 800 | 1860 | 1935 | 2075 | 2490 | 2040 | 1655 | 2635 | 110 | 70 |
1000.28 | 1000 | 1920 | 2030 | 2210 | 2605 | 2080 | 1700 | 2840 | 110 | 70 |
Гидравлический многочелюстной грейфер серии HMG.28/4
Тип HMG | Вместимость грефера | Собственный вес в зависимости от исполнения | Размер | Количество захватов | Макс. грузоподъемность, тонн |
| | открытый | полуоткрытый | закрытый | А | B | C | D | E | F | 4 | 6 |
400.28/4 | 400 | 1560 | 1610 | 1680 | 2300 | 1995 | 1410 | 2215 | 110 | 70 |
600.28/4 | 600 | 1590 | 1680 | 1750 | 2380 | 2005 | 1500 | 2410 | 110 | 70 |
800.28/4 | 800 | 1645 | 1740 | 1840 | 2490 | 2040 | 1655 | 2635 | 110 | 70 |
1000.28/4 | 1000 | 1720 | 1820 | 1930 | 2605 | 2080 | 1700 | 2840 | 110 | 70 |
Гидравлический многочелюстной грейфер серии HMG.25
Тип HMG | Вместимость грефера | Собственный вес в зависимости от исполнения | Размер | Количество захватов | Макс. грузоподъемность, тонн |
| | открытый | полуоткрытый | закрытый | А | B | C | D | E | F | 5 | 3,5 |
400.25 | 400 | 1215 | 1270 | 1340 | 2115 | 1720 | 1255 | 2145 | 110 | 70 |
600.25 | 600 | 1245 | 1310 | 1395 | 2260 | 1780 | 1410 | 2380 | 110 | 70 |
800.25 | 800 | 1270 | 1330 | 1440 | 2420 | 1820 | 1500 | 2740 | 110 | 70 |
| | | | | | | | | | |
Гидравлический многочелюстной грейфер серии HMG.25/4
Тип HMG | Вместимость грефера | Собственный вес в зависимости от исполнения | Размер | Количество захватов | Макс. грузоподъемность, тонн |
| | открытый | полуоткрытый | закрытый | А | B | C | D | E | F | 4 | 3,5 |
400.25/4 | 400 | 960 | 1000 | 1085 | 2115 | 1720 | 1255 | 2145 | 110 | 70 |
600.25/4 | 600 | 1025 | 1080 | 1155 | 2260 | 1780 | 1410 | 2380 | 110 | 70 |
800.25/4 | 800 | 1065 | 1140 | 1225 | 2420 | 1820 | 1500 | 2740 | 110 | 70 |
| | | | | | | | | | |
Гидравлический многочелюстной грейфер серии HMG.28-S
Тип HMG | Вместимость грефера | Собственный вес в зависимости от исполнения | Размер | Количество захватов | Макс. грузоподъемность, тонн |
| | открытый | полуоткрытый | закрытый | А | B | C | D | E | F | 5 | 6,0 |
1200.28-S | 1200 | 2010 | 2150 | 2350 | 2675 | 2100 | 1820 | 3000 | 110 | 70 |
1400.28-S | 1400 | 2060 | 2210 | 2440 | 2760 | 2125 | 1945 | 3160 | 110 | 70 |
1600.28-S | 1600 | 2110 | 2270 | 2530 | 2850 | 2185 | 1950 | 3275 | 110 | 70 |
1800.28-S | 1800 | 2160 | 2330 | 2620 | 2895 | 2190 | 2020 | 3475 | 110 | 70 |
2000.28-S | 2000 | 2210 | 2380 | 2700 | 2955 | 2195 | 2115 | 3570 | 110 | 70 | | |
Гидравлический многочелюстной грейфер серии HMG.30
Тип HMG | Вместимость грефера | Собственный вес в зависимости от исполнения | Размер | Количество захватов | Макс. грузоподъемность, тонн |
| | открытый | полуоткрытый | закрытый | А | B | C | D | E | F | 5 | 10,0 |
1000.30 | 1000 | 2640 | 2785 | 2960 | 2795 | 2325 | 1805 | 2940 | 145 | 80 |
1200.30 | 1200 | 2670 | 2805 | 3020 | 2810 | 2345 | 1880 | 2970 | 145 | 80 |
1400.30 | 1400 | 2710 | 2895 | 3090 | 2890 | 2365 | 1965 | 3105 | 145 | 80 |
1600.30 | 1600 | 2745 | 2930 | 3160 | 3010 | 2390 | 2010 | 3375 | 145 | 80 |
1800.30 | 1800 | 2790 | 3025 | 3245 | 3080 | 2415 | 2060 | 3510 | 145 | 80 |
2000.30 | 2000 | 2820 | 3080 | 3355 | 3195 | 2465 | 2125 | 3665 | 145 | 80 |
Гидравлический многочелюстной грейфер серии HMG.32
Тип HMG | Вместимость грефера | Собственный вес в зависимости от исполнения | Размер | Количество захватов | Макс. грузоподъемность, тонн |
| | открытый | полуоткрытый | закрытый | А | B | C | D | E | F | 5 | 10,0 |
2500.32 | 2500 | 2950 | 3180 | 3590 | 3375 | 2575 | 2235 | 3890 | 145 | 80 |
3000.32 | 3000 | 3040 | 3290 | 3850 | 3490 | 2630 | 2355 | 4095 | 145 | 80 |
3500.32 | 3500 | 3140 | 3520 | 3970 | 3685 | 2695 | 2505 | 4430 | 145 | 80 |
4000.32 | 4000 | 3250 | 3660 | 4200 | 3780 | 2795 | 2575 | 4580 | 145 | 80 |
Гидравлический многочелюстной грейфер серии HMG.46
Тип HMG | Вместимость грефера | Собственный вес в зависимости от исполнения | Размер | Количество захватов | Макс. грузоподъемность, тонн |
| | открытый | полуоткрытый | закрытый | А | B | C | D | E | F | 6 | 10,0 |
2000.46 | 2000 | 3930 | 4140 | 4450 | 3150 | 2560 | 2280 | 3620 | 145 | 80 |
2500.46 | 2500 | 4020 | 4300 | 4690 | 3300 | 2680 | 2375 | 3775 | 145 | 80 |
3000.46 | 3000 | 4130 | 4480 | 4990 | 3420 | 2750 | 2490 | 3980 | 145 | 80 |
4000.46 | 4000 | 4270 | 4730 | 5350 | 3580 | 2780 | 2595 | 4270 | 145 | 80 |
5000.46 | 5000 | 4880 | 4950 | 5680 | 3750 | 2890 | 2730 | 4495 | 145 | 80 |