Гидравлические грейферы для леса
Грейфер для леса является съёмным грузозахватным органом и предназначен для погрузо-разгрузочных работ лесоматериалов разных форм на любых типах кранов и мобильных перегружателях. Оснащается механизмом поворота - ротатором(угол поворота 360°).
Грейфер для леса применяется для погрузо-разгрузочных работ при использовании водного, автомобильного транспорта, ж/д полувагонов и платформ. Этот грейфер осуществляет укладку «шапки», штабелирование материалов леса на складах, разборку штабелей леса, сброс древесины в воду по лотку и т.д.
Грейфер оснащается механизмом поворота крюковой обоймы (угол поворота 360°).
Лесной грейфер - незаменимое навесное оборудование для предприятий лесной, лесохимической, целлюлозно-бумажной промышленности, лесных складов и лесоперевалочных баз!
Универсальный гидравлический грейфер для леса HHG.29
Модель и размер HHG | Вместимость ковша, м3 | Собственный вес, кг | Размер, мм | Максимальная грузоподъемность, тн | ||||||||||
А | B | C | D | D1 | d | E | E1 | F | G | m | ||||
800.29 | 0,80 | 1165 | 2075 | 1255 | 150 | 2600 | 2530 | 1165 | 900 | 560 | 110 | 70 | 6.0 | 5.0 |
1000.29 | 1,00 | 1240 | 2100 | 1260 | 150 | 2660 | 2580 | 1190 | 900 | 560 | 110 | 70 | 5.0 | |
1250.29 | 1,25 | 1290 | 2280 | 1335 | 150 | 3075 | 2915 | 1305 | 900 | 560 | 110 | 70 | 5.0 | |
1500.29 | 1,50 | 1330 | 2455 | 1385 | 150 | 3375 | 3250 | 1355 | 900 | 560 | 110 | 70 | 4.0 |
Универсальный гидравлический грейфер для леса HHG.32
Модель и размер HHG | Вместимость ковша, м3 | Собственный вес, кг | Размер, мм | Максимальная грузоподъемность, тн | ||||||||||
А | B | C | D | D1 | d | E | E1 | F | G | m | ||||
1000.32 | 1.00 | 1765 | 2925 | 2145 | 110 | 2520 | 2410 | 1375 | 800 | 640 | 110 | 70 | 6,0 | 5,0 |
1250.32 | 1.25 | 1850 | 3025 | 2180 | 110 | 2670 | 2555 | 1510 | 800 | 640 | 110 | 70 | 6,0 | |
1500.32 | 1.50 | 1895 | 3165 | 2220 | 110 | 2980 | 2850 | 1630 | 800 | 640 | 110 | 70 | 5,0 | |
1750.32 | 1.75 | 1970 | 3325 | 2265 | 110 | 3280 | 3135 | 1695 | 800 | 640 | 110 | 70 | 5,0 |
Универсальный гидравлический грейфер для леса HHG.33
Модель и размер HHG | Вместимость ковша, м3 | Собственный вес, кг | Размер, мм | Максимальная грузоподъемность, тн | ||||||||||
А | B | C | D | D1 | d | E | E1 | F | G | m | ||||
1250.33 | 1.25 | 2290 | 3190 | 2345 | 110 | 2795 | 2625 | 1615 | 800 | 640 | 145 | 80 | 8.0 | 10.0 |
1500.33 | 1.50 | 2345 | 3275 | 2365 | 110 | 3030 | 2865 | 1695 | 800 | 640 | 145 | 80 | 8.0 | |
1750.33 | 1.75 | 2395 | 3465 | 2410 | 110 | 3260 | 3080 | 1725 | 800 | 640 | 145 | 80 | 7.0 | |
2000.33 | 2.00 | 2435 | 3530 | 2490 | 110 | 3450 | 3265 | 1805 | 800 | 640 | 145 | 80 | 6.0 | |
2500.33 | 2.50 | 2580 | 3865 | 2565 | 110 | 4040 | 3865 | 1935 | 800 | 640 | 145 | 80 | 6.0 |
Гидравлический грейфер для лесоматериалов HHG.34-K
Модель и размер HHG | Вместимость ковша, м3 | Собственный вес, кг | Размер, мм | Максимальная грузоподъемность, тн | ||||||||
А | B | C | D | d | E | F | G | m | ||||
2500.34-K | 2.50 | 2540 | 2905 | 1485 | 2520 | 4060 | 1900 | 800 | 145 | 80 | 6.0 | 10.0 |
3000.34-K | 3.00 | 2560 | 3180 | 1570 | 2600 | 4525 | 2080 | 800 | 145 | 80 | 5.5 | |
3200.34-K | 3.20 | 2660 | 3215 | 1585 | 2690 | 4720 | 2140 | 800 | 145 | 80 | 5.0 | |
3500.34-K | 3.50 | 2830 | 3385 | 1615 | 2730 | 4880 | 2185 | 800 | 145 | 80 | 4.5 | |
4000.34-K | 4.00 | 3065 | 3420 | 1680 | 3025 | 5000 | 2325 | 800 | 145 | 80 | 4.0 |