Двухканатные многочелюстные грейферы
Двухканатный многочелюстной грейфер тип ZMG-0.6
Плотность навалочного груза до 0,6 т/м3
Грузоподъемность, т | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | |
Вместимость, м3 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | |
Количество шелюстей, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Собственный вес, т | открытый | 0.90 | 1.49 | 1.98 | 2.48 | 3.07 | 3.87 | 4.92 | 6.10 | 7.56 | 9.68 |
полуоткрытый | 0.92 | 1.52 | 2.00 | 2.50 | 3.10 | 3.90 | 4.98 | 6.15 | 7.62 | 9.76 | |
закрытый | 0.94 | 1.54 | 2.03 | 2.54 | 3.15 | 3.97 | 5.00 | 6.25 | 7.75 | 7.92 | |
Размеры, мм | A | 2230 | 2360 | 2580 | 2800 | 3050 | 3290 | 3570 | 3930 | 4080 | 4400 |
B | 2230 | 2360 | 2600 | 2840 | 3140 | 3380 | 3630 | 4020 | 4240 | 4650 | |
C | 1880 | 2000 | 2150 | 2320 | 2550 | 2730 | 2920 | 3200 | 3490 | 3760 | |
D | 2940 | 3120 | 3280 | 3550 | 3880 | 4220 | 4500 | 4920 | 5160 | 5650 | |
Трос для закрывания грейферного ковша, мм | 5-ти канатный | 4400 | 4400 | 4950 | 5450 | 5800 | 6400 | 6500 | 6950 | 7900 | 8950 |
Номинальный диаметр каната, мм | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |
Длина троса для закрывания грейферного ковша, м | 9.5 | 10.2 | 11.3 | 12.6 | 13.7 | 14.9 | 15.7 | 17.2 | 18.2 | 20.2 | |
Диаметр роликов каната, мм | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | 710 | |
Совмещенных канатов | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
Двухканатный многочелюстной грейфер тип ZMG-1.6
Плотность навалочного груза до 1,6 т/м3
Грузоподъемность, т | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | |
Вместимость, м3 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.85 | 2.50 | 3.20 | 3.75 | 5.00 | |
Количество шелюстей, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Собственный вес, т | открытый | 1.22 | 1.47 | 1.82 | 2.20 | 2.65 | 3.21 | 3.92 | 4.70 | 6.37 | 7.52 |
полуоткрытый | 1.24 | 1.50 | 1.86 | 2.24 | 2.70 | 3.28 | 4.00 | 4.80 | 6.50 | 7.68 | |
закрытый | 1.28 | 1.55 | 1.92 | 2.32 | 2.80 | 3.40 | 4.16 | 5.00 | 6.75 | 8.00 | |
Размеры, мм | A | 1780 | 1930 | 2260 | 2440 | 2770 | 2920 | 3190 | 3490 | 3620 | 4010 |
B | 2090 | 2280 | 2600 | 2810 | 3170 | 3330 | 3710 | 4050 | 4210 | 4640 | |
C | 1630 | 1760 | 1960 | 2030 | 2310 | 2430 | 2790 | 2960 | 3140 | 3440 | |
D | 2060 | 2250 | 2620 | 2750 | 3160 | 3380 | 3780 | 3980 | 4240 | 4700 | |
Трос для закрывания грейферного ковша, мм | 5-ти канатный | 3900 | 4100 | 4900 | 5050 | 6000 | 6150 | 6950 | 7100 | 7950 | 8700 |
Номинальный диаметр каната, мм | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |
Длина троса для закрывания грейферного ковша, м | 9.3 | 9.9 | 11.2 | 12.0 | 13.6 | 14.4 | 16.0 | 17.2 | 18.1 | 19.8 | |
Диаметр роликов каната, мм | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | 710 | |
Совмещенных канатов | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
Двухканатный многочелюстной грейфер тип ZMG-2.5
Плотность навалочного груза до 2,5 т/м3
Грузоподъемность, т | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | |
Вместимость, м3 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | |
Количество шелюстей, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Собственный вес, т | открытый | 1.18 | 1.42 | 1.76 | 2.10 | 2.50 | 3.10 | 3.86 | 4.60 | 6.13 | 7.04 |
полуоткрытый | 1.20 | 1.45 | 1.80 | 2.14 | 2.55 | 3.16 | 3.94 | 4.70 | 6.25 | 7.20 | |
закрытый | 1.24 | 1.50 | 1.86 | 2.22 | 2.65 | 3.29 | 4.10 | 4.90 | 6.50 | 7.52 | |
Размеры, мм | A | 1780 | 1880 | 2070 | 2390 | 2580 | 2740 | 2930 | 3230 | 3390 | 3780 |
B | 2090 | 2250 | 2430 | 2760 | 2970 | 3180 | 3450 | 3810 | 3950 | 4430 | |
C | 1620 | 1720 | 1800 | 2000 | 2130 | 2290 | 2500 | 2660 | 2880 | 3200 | |
D | 2020 | 2130 | 2290 | 2640 | 2780 | 3000 | 3250 | 3460 | 3750 | 4230 | |
Трос для закрывания грейферного ковша, мм | 5-ти канатный | 3800 | 3900 | 4100 | 4800 | 5050 | 5350 | 5650 | 5900 | 6650 | 7450 |
Номинальный диаметр каната, мм | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |
Длина троса для закрывания грейферного ковша, м | 9.2 | 9.7 | 10.4 | 11.7 | 12.7 | 13.6 | 14.7 | 16.0 | 16.8 | 18.5 | |
Диаметр роликов каната, мм | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | 710 | |
Совмещенных канатов | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |