Электрогидравлический спредер для одного контейнера
Модель | Размеры контейнеров | Грузоподъёмность | Вид техники |
---|---|---|---|
2410 | 20’/40′ | 35 тонн | STS |
2420 | 20’/40’/45′ | 40 тонн | STS |
2430 | 20’/40′ | 40 тонн | STS |
2440 | 20’/40’/45′ | 50 тонн | STS |
Электрогидравлический спредер для двух контейнеров
Модель | Размеры контейнеров | Грузоподъёмность | Вид техники |
---|---|---|---|
2610 | 20’/40′ или 2×20′ | 40т или 2 х 25т | STS |
2620 | 20’/40’/45′ или 2×20′ | 40т или 2 х 25т | STS |
2630 | 20’/40’/45′ или 2×20′ | 40т или 2 х 30т | STS |
2640 | 20’/40’/45′ или 2×20′ | 50т или 2х 25т | STS |
2650 | 20’/40’/45′ или 2×20′ | 50т или 2х 30т | STS |
Модель | Размеры контейнеров | Грузоподъёмность | Раздвижение по центру |
---|---|---|---|
2910 | 20’/40’/45′ или 2 х 20′ | 40т или 2 х 30т | 0 ~ 1600мм |
2920 | 20’/40’/45′ или 2 х 20′ | 40т или 2 х 25т | 0 ~ 1600мм |
2930 | 20’/40’/45′ или 2 х 20′ | 40т или 2 х 32.5т | 0 ~ 1600мм |
2940 | 20’/40’/45′ или 2 х 20′ | 50т или 2 х 32.5т | 0 ~ 1600мм |
Модель | Размеры контейнеров | Грузоподъёмность | Раздвижение по центру |
---|---|---|---|
3910 | 20’/40’/45′ или 2 х 20′ | 40т или 2 х 30т | 0 ~ 1600мм |
3920 | 20’/40’/45′ или 2 х 20′ | 40т или 2 х 32.5т | 0 ~ 1600мм |
3930 | 20’/40’/45′ или 2 х 20′ | 50т или 2 х 32.5т | 0 ~ 1600мм |
Электрогидравлический сдвоенный спредер для четырёх контейнеров
Модель | Размеры контейнеров | Вид техники | |
---|---|---|---|
3350 | Крышка трюма 20’/40’/45′ 2 x 20’/40’/40′ 4 x 20′ | Для крана с одним механизмом подъёма | |
3360 | Крышка трюма 20’/40’/45′ 2 x 20’/40’/40′ 4 x 20′ | Для крана с двумя механизмами подъёма |
Револьверные спредеры для сыпучих грузов перевозящихся в контейнерах с открытым верхом
Модель | Размеры контейнеров | Вид техники | |
---|---|---|---|
4110 | 20’/40’/45′ | STS | |